
Principali
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Variazione media
+4,10%
Volume totale
$9,67B
MCap totale
$9,92T
342 token in totale
298
/
9
/
35
Nome/età token | MCap/variazione | Prezzo | Liquidità | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2Y 111111...1111 | $49,91B +5,62% | $86,57 | $5,71B | 29,99M 13,41M/16,57M | $6,70B |
ETH 3Y 0xeeee...eeee | $255,43B +4,40% | $2,11K | $471,64M | 190,83K 92,07K/98,76K | $437,58M |
cbBTC 1Y 0xcbb7...33bf | $2,92B +3,11% | $76,83K | $110,57M | 261,21K 127,01K/134,19K | $393,76M |
BNB 3Y 0xeeee...eeee | $88,59B +3,18% | $659,34 | $127,56M | 1,62M 841,28K/778,82K | $387,74M |
HYPE 6M 0xeeee...eeee | $15,92B +13,57% | $63,45 | $32,61M | 99,05K 51,17K/47,88K | $177,54M |
![]() AVAX 3Y 0xeeee...eeee | $4,02B +5,47% | $9,347 | $155,80K | 97,35K 51,12K/46,23K | $69,40M |
BTCB 3Y 0x7130...ad9c | $5,01B +2,95% | $76,82K | $93,75M | 104,15K 52,67K/51,48K | $42,20M |
VIRTUAL 2Y 0x0b3e...7e1b | $380,34M +9,28% | $0,76455 | $95,09M | 231,28K 117,2K/114,08K | $42,00M |
SUI 3Y 0x2::s...:SUI | $10,63B +6,47% | $1,063 | $44,15M | 198,66K 98,58K/100,08K | $35,32M |
cbBTC 1Y cbbtcf...iMij | $236,16M +3,10% | $76,86K | $22,87M | 62K 31,76K/30,24K | $34,41M |
ZEST 4D 0x5506...54a1 | $24,61M +2,15% | $0,16857 | $2,47M | 127,42K 61,76K/65,66K | $31,78M |
![]() TRX 3Y T9yD14...uWwb | $34,38B +0,79% | $0,36238 | $407,31M | 4,87K 3,03K/1,84K | $31,32M |
IN 9M 0x61fa...3d50 | $12,01M +38,50% | $0,10774 | $2,50M | 111,3K 54,18K/57,11K | $26,96M |
BILL 14D 0xdf24...1fa5 | $16,34M +20,70% | $0,099765 | $1,99M | 278,94K 138,52K/140,41K | $18,71M |



