
Di tendenza
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.
Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STABLE 5 h 4AjvPX...pump | $291,73K $0,00029174 | +24,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BigTrout 5 h EKwF2H...kecG | $1,13M $0,0011382 | +67,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHARK 2D 63Z3Q7...pump | $509,08K $0,00050909 | -24,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() NANOBOT 2D AM8Bp3...BAGS | $95,10K $0,0₄95104 | +207,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TOILET 2D 8xHAL5...BAGS | $2,38M $0,0023861 | +1,95% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Accelerando 5D HiNkp9...pump | $1,07M $0,0010849 | -18,90% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() X 7 h 9siBQh...9ux3 | $61,56K $0,0₄6157 | -16,83% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() hedge 9 h FFYLoY...bonk | $1,24M $0,0012437 | +135,56% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Epstein 4D EF228i...pump | $458,63K $0,00047189 | +7,74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WLFI 5M WLFinE...C16g | $3,50B $0,13107 | -1,45% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 1 W 0x9f86...6b07 | $7,60M $0,0₄76066 | +5,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dex 2D GYtqxS...pump | $121,98K $0,00012199 | +10,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 3M 8J69rb...pump | $7,12M $0,007122 | -10,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() testicle 1M 4TyZGq...pump | $5,54M $0,0055474 | +4,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() typeshit 44 m H789er...pump | $21,15K $0,0₄21214 | +696,18% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
