Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 19.30.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
30/05/2026, 19.30.28 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
