Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 20.03.33 | 166 | 51.962.180 37,12% | 140.000.000 | 430,752411 | 9,172537 | 13,21029641 | ||
26/05/2026, 20.03.31 | 147 | 45.857.002 32,76% | 140.000.000 | 426,12403 | 8,094288 | 11,4464824 | ||
26/05/2026, 20.03.30 | 141 | 44.193.071 31,57% | 140.000.000 | 439,657327 | 8,303209 | 11,12659846 | ||
26/05/2026, 20.03.28 | 136 | 39.106.024 27,94% | 140.000.000 | 459,00575 | 8,010741 | 9,93914853 | ||
26/05/2026, 20.03.26 | 161 | 45.652.990 32,61% | 140.000.000 | 468,705666 | 10,003698 | 11,3941167 | ||
26/05/2026, 20.03.24 | 162 | 55.870.820 39,91% | 140.000.000 | 448,62077 | 11,02622 | 14,03859 | ||
26/05/2026, 20.03.23 | 154 | 56.581.762 40,42% | 140.000.000 | 479,121401 | 12,797795 | 14,31173753 | ||
26/05/2026, 20.03.21 | 164 | 49.586.792 35,42% | 140.000.000 | 467,634389 | 10,907273 | 12,28121575 | ||
26/05/2026, 20.03.19 | 124 | 35.236.762 25,17% | 140.000.000 | 469,109084 | 7,714543 | 8,8153421 | ||
26/05/2026, 20.03.17 | 163 | 44.814.996 32,02% | 140.000.000 | 497,365194 | 10,981961 | 11,3074572 | ||
26/05/2026, 20.03.16 | 162 | 46.812.977 33,44% | 140.000.000 | 476,868259 | 10,414857 | 11,90876583 | ||
26/05/2026, 20.03.14 | 149 | 40.891.254 29,21% | 140.000.000 | 498,905927 | 9,902964 | 10,49792438 | ||
26/05/2026, 20.03.12 | 173 | 59.501.940 42,51% | 140.000.000 | 482,786785 | 13,876367 | 14,85038305 | ||
26/05/2026, 20.03.10 | 184 | 46.801.675 33,43% | 140.000.000 | 466,068479 | 10,035976 | 11,7768087 | ||
26/05/2026, 20.03.09 | 167 | 55.831.175 39,88% | 140.000.000 | 484,876506 | 12,927208 | 14,14401682 | ||
26/05/2026, 20.03.07 | 156 | 52.582.789 37,56% | 140.000.000 | 494,028343 | 12,559137 | 13,41825054 | ||
26/05/2026, 20.03.05 | 188 | 63.782.866 45,56% | 140.000.000 | 475,696791 | 13,975698 | 16,36560653 | ||
26/05/2026, 20.03.03 | 173 | 64.306.329 45,94% | 140.000.000 | 468,202196 | 14,123509 | 15,98485477 | ||
26/05/2026, 20.03.02 | 151 | 44.716.070 31,95% | 140.000.000 | 507,71878 | 11,492715 | 11,21047269 | ||
26/05/2026, 20.03.00 | 140 | 43.034.083 30,74% | 140.000.000 | 508,424237 | 10,995392 | 10,88417842 |
