
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+0,16 %
Volume total
$20,29M
Cap. Marché totale
$337,47B
149 jetons au total
53
/
60
/
36
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
ETH 2 A 0xeeee...eeee | $280,78B -0,22 % | $2,33K | $341,71M | 12,04K 5,67K/6,36K | $17,21M |
![]() LINK 3 A 0x5149...86ca | $10,03B +0,37 % | $10,03 | $54,69M | 80 42/38 | $918,08K |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,96B +0,12 % | $80,89K | $322,97M | 21 14/7 | $708,34K |
ASTEROID 1 A 0xf280...4126 | $156,04M +0,78 % | $0,00037094 | $10,70M | 383 201/182 | $462,91K |
wTAO 3 A 0x77e0...0a44 | $33,97M +2,82 % | $313,01 | $4,43M | 74 68/6 | $301,96K |
SHFL 2 A 0x8881...8888 | $128,05M +4,37 % | $0,30686 | $7,53M | 12 4/8 | $106,50K |
WLFI 8 mois 0xda5e...bef6 | $2,32B +2,62 % | $0,073289 | $12,33M | 78 62/16 | $91,30K |
AAVE 3 A 0x7fc6...dae9 | $1,50B +0,29 % | $93,95 | $8,22M | 52 41/11 | $82,21K |
![]() LDO 3 A 0x5a98...1b32 | $390,97M +0,58 % | $0,39098 | $2,63M | 30 21/9 | $62,77K |
UNI 3 A 0x1f98...f984 | $3,48B +0,78 % | $3,484 | $136,26M | 18 18/0 | $38,23K |
SPX 2 A 0xe0f6...c56c | $433,61M +0,95 % | $0,43362 | $11,83M | 17 17/0 | $36,07K |
SKY 1 A 0x5607...9279 | $1,85B +0,46 % | $0,080021 | $6,35M | 12 11/1 | $28,43K |
AI 7 J 0x4d70...8d48 | $13,42M +0,56 % | $0,034628 | $1,72M | 106 47/59 | $26,49K |
FLOKI 3 A 0xcf0c...6a2e | $351,22M +0,48 % | $0,0₄35122 | $8,50M | 5 3/2 | $24,39K |


