Transactions volumineuses
488 502 transactions au total au cours des 24 dernières heures (seules les 10 000 dernières données sont affichées)
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 05/06/2026 10:49:56 | 13,19324591 | 0,00000782 | |||||
OKB transfer | 04/06/2026 23:20:44 | 13,14465282 | 0,00000068 | |||||
OKB transfer | 05/06/2026 15:23:08 | 13,0608274 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05/06/2026 15:23:11 | 13,06012406 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04/06/2026 20:20:13 | 13 | 0,00000043 | |||||
OKB transfer | 05/06/2026 10:19:45 | 13 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 05/06/2026 13:13:41 | 13 | 0,000168 | |||||
OKB transfer | 04/06/2026 23:24:36 | 12,85350621 | 0,00000049 | |||||
OKB transfer | 05/06/2026 07:59:04 | 12,82282541 | 0,00000043 | |||||
swapAndBridge | 05/06/2026 09:06:38 | 12,82182541 | 0,00001728 | |||||
OKB transfer | 04/06/2026 23:23:40 | 12,82158224 | 0,00000048 | |||||
OKB transfer | 04/06/2026 23:26:56 | 12,7729059 | 0,00000045 | |||||
OKB transfer | 05/06/2026 08:13:55 | 12,76 | 0,00000045 | |||||
swapAndBridge | 05/06/2026 01:30:25 | 12,73013001 | 0,00002306 | |||||
swapAndBridge | 05/06/2026 01:30:57 | 12,72910695 | 0,00002445 | |||||
OKB transfer | 04/06/2026 23:16:05 | 12,70499061 | 0,00000116 | |||||
OKB transfer | 04/06/2026 23:18:04 | 12,57229384 | 0,00000046 | |||||
swapAndBridge | 05/06/2026 14:27:36 | 12,5 | 0,00002912 | |||||
OKB transfer | 05/06/2026 15:23:12 | 12,31696711 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 04/06/2026 23:21:44 | 12,29547625 | 0,00000044 |
