Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 22:20:41 | 10 | 6 089 | 2 149 969 5,38 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:39 | 17 | 10 439 | 3 503 726 8,76 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:37 | 9 | 7 730 | 1 378 612 3,45 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:35 | 16 | 8 749 | 2 383 014 5,96 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:33 | 31 | 8 550 | 2 282 199 5,71 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:31 | 17 | 5 793 | 1 220 794 3,06 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:29 | 11 | 11 093 | 2 170 798 5,43 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:27 | 13 | 9 832 | 2 200 123 5,51 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:25 | 7 | 4 696 | 773 960 1,94 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:23 | 9 | 6 155 | 1 122 839 2,81 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:21 | 8 | 6 348 | 925 491 2,32 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:19 | 15 | 7 683 | 4 366 095 10,92 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:17 | 18 | 10 014 | 2 687 913 6,72 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:15 | 13 | 7 357 | 3 900 069 9,76 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:13 | 25 | 9 462 | 4 194 188 10,49 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:11 | 25 | 11 971 | 3 546 290 8,87 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:09 | 61 | 20 903 | 9 003 466 22,51 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:07 | 19 | 11 232 | 4 761 018 11,91 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:05 | 15 | 8 183 | 3 611 824 9,03 % | < 0,000001 | ||
31/05/2026 22:20:03 | 10 | 6 695 | 1 460 673 3,66 % | < 0,000001 |
