Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 16:22:08 | 1 | 254 340 1,28 % | 20 000 000 | 0,00000195 | ||
10/05/2026 16:21:40 | 1 | 43 636 0,22 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
10/05/2026 16:21:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000139 | ||
10/05/2026 16:21:19 | 1 | 43 636 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
10/05/2026 16:21:14 | 1 | 204 694 1,03 % | 20 000 000 | 0,000002 | ||
10/05/2026 16:21:11 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000714 | ||
10/05/2026 16:20:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000022 | ||
10/05/2026 16:20:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002267 | ||
10/05/2026 16:20:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
10/05/2026 16:20:38 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000748 | ||
10/05/2026 16:20:33 | 1 | 269 128 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
10/05/2026 16:20:32 | 1 | 89 210 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000641 | ||
10/05/2026 16:20:31 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,0000085 | ||
10/05/2026 16:19:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000222 | ||
10/05/2026 16:19:52 | 1 | 246 103 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000791 | ||
10/05/2026 16:19:51 | 1 | 678 028 3,4 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
10/05/2026 16:19:46 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
10/05/2026 16:19:42 | 1 | 521 592 2,61 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
10/05/2026 16:19:39 | 1 | 43 636 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000212 | ||
10/05/2026 16:19:34 | 1 | 543 389 2,72 % | 20 000 000 | 0,00000168 |
