Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 18:09:38 | 1 | 134 448 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
09/05/2026 18:09:34 | 1 | 271 666 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
09/05/2026 18:09:20 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
09/05/2026 18:09:19 | 1 | 213 818 1,07 % | 20 000 000 | 0,00000115 | ||
09/05/2026 18:09:18 | 1 | 321 400 1,61 % | 20 000 000 | 0,00000153 | ||
09/05/2026 18:09:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
09/05/2026 18:09:15 | 1 | 320 451 1,61 % | 20 000 000 | 0,00000128 | ||
09/05/2026 18:09:14 | 1 | 146 513 0,74 % | 20 000 000 | 0,00000109 | ||
09/05/2026 18:09:04 | 1 | 42 062 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
09/05/2026 18:08:58 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000267 | ||
09/05/2026 18:08:54 | 1 | 128 316 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
09/05/2026 18:08:39 | 1 | 246 151 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000268 | ||
09/05/2026 18:08:27 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00013987 | ||
09/05/2026 18:08:20 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000052 | ||
09/05/2026 18:08:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002156 | ||
09/05/2026 18:08:10 | 1 | 265 008 1,33 % | 20 000 000 | 0,00000161 | ||
09/05/2026 18:07:39 | 1 | 34 792 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000051 | ||
09/05/2026 18:07:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
09/05/2026 18:07:35 | 1 | 127 800 0,64 % | 20 000 000 | 0,00000119 | ||
09/05/2026 18:07:31 | 1 | 271 662 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000161 |
