Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/05/2026 23:29:43 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
09/05/2026 23:29:41 | 1 | 275 535 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000403 | ||
09/05/2026 23:29:39 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
09/05/2026 23:29:28 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
09/05/2026 23:29:27 | 1 | 149 959 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000275 | ||
09/05/2026 23:29:09 | 1 | 79 377 0,4 % | 20 000 000 | 0,0000035 | ||
09/05/2026 23:29:03 | 1 | 141 351 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000241 | ||
09/05/2026 23:29:01 | 1 | 53 719 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
09/05/2026 23:29:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000176 | ||
09/05/2026 23:28:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002233 | ||
09/05/2026 23:28:51 | 1 | 57 092 0,29 % | 20 000 000 | 0,00000278 | ||
09/05/2026 23:27:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,000002 | ||
09/05/2026 23:27:57 | 1 | 109 711 0,55 % | 20 000 000 | 0,00000333 | ||
09/05/2026 23:27:54 | 1 | 275 581 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000432 | ||
09/05/2026 23:27:42 | 1 | 282 180 1,42 % | 20 000 000 | 0,00000335 | ||
09/05/2026 23:27:34 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000213 | ||
09/05/2026 23:27:33 | 1 | 429 027 2,15 % | 20 000 000 | 0,0000032 | ||
09/05/2026 23:27:31 | 1 | 348 076 1,75 % | 20 000 000 | 0,00000459 | ||
09/05/2026 23:27:30 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
09/05/2026 23:27:24 | 1 | 149 967 0,75 % | 20 000 000 | 0,0000028 |
