Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 01:39:35 | 1 | 377 330 1,89 % | 20 000 000 | 0,00000359 | ||
10/05/2026 01:39:20 | 1 | 271 824 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000288 | ||
10/05/2026 01:39:11 | 1 | 51 581 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
10/05/2026 01:39:03 | 1 | 60 190 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
10/05/2026 01:39:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
10/05/2026 01:38:54 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
10/05/2026 01:38:41 | 1 | 51 123 0,26 % | 20 000 000 | 0,00000277 | ||
10/05/2026 01:38:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
10/05/2026 01:38:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000177 | ||
10/05/2026 01:37:56 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
10/05/2026 01:37:42 | 1 | 174 660 0,88 % | 20 000 000 | 0,0000153 | ||
10/05/2026 01:37:39 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000175 | ||
10/05/2026 01:37:38 | 1 | 150 432 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000574 | ||
10/05/2026 01:37:25 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,0000056 | ||
10/05/2026 01:37:25 | 4 | 151 884 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000666 | ||
10/05/2026 01:37:24 | 3 | 113 943 0,57 % | 20 000 000 | 0,000005 | ||
10/05/2026 01:37:24 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
10/05/2026 01:37:19 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000166 | ||
10/05/2026 01:37:15 | 1 | 245 709 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000625 | ||
10/05/2026 01:37:14 | 4 | 743 089 3,72 % | 20 000 000 | 0,00002691 |
