Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 01:49:55 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000239 | ||
10/05/2026 01:49:54 | 1 | 134 426 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000299 | ||
10/05/2026 01:49:52 | 1 | 271 738 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000404 | ||
10/05/2026 01:49:51 | 2 | 133 457 0,67 % | 20 000 000 | 0,0000034 | ||
10/05/2026 01:49:38 | 1 | 59 842 0,3 % | 20 000 000 | 0,00000172 | ||
10/05/2026 01:49:37 | 1 | 136 057 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000386 | ||
10/05/2026 01:49:34 | 1 | 134 954 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000298 | ||
10/05/2026 01:48:51 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,0000079 | ||
10/05/2026 01:48:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000199 | ||
10/05/2026 01:48:35 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000248 | ||
10/05/2026 01:48:29 | 1 | 119 228 0,6 % | 20 000 000 | 0,00000847 | ||
10/05/2026 01:48:15 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000712 | ||
10/05/2026 01:48:02 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000248 | ||
10/05/2026 01:48:01 | 1 | 39 512 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000197 | ||
10/05/2026 01:47:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000144 | ||
10/05/2026 01:47:22 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000184 | ||
10/05/2026 01:47:11 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000245 | ||
10/05/2026 01:47:09 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000165 | ||
10/05/2026 01:47:09 | 2 | 75 966 0,38 % | 20 000 000 | 0,00000314 | ||
10/05/2026 01:47:08 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000157 |
