Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 21:41:39 | 1 | 1 821 160 9,11 % | 20 000 000 | 0,00048995 | ||
29/04/2026 21:41:10 | 1 | 49 603 0,25 % | 20 000 000 | 0,00001371 | ||
29/04/2026 21:41:07 | 1 | 134 812 0,68 % | 20 000 000 | 0,00001945 | ||
29/04/2026 21:41:06 | 1 | 192 289 0,97 % | 20 000 000 | 0,00001738 | ||
29/04/2026 21:41:01 | 1 | 134 914 0,68 % | 20 000 000 | 0,00002051 | ||
29/04/2026 21:40:57 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001368 | ||
29/04/2026 21:40:43 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00001811 | ||
29/04/2026 21:40:40 | 1 | 124 065 0,63 % | 20 000 000 | 0,00001915 | ||
29/04/2026 21:40:35 | 1 | 246 139 1,24 % | 20 000 000 | 0,00004857 | ||
29/04/2026 21:40:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000963 | ||
29/04/2026 21:40:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00005545 | ||
29/04/2026 21:40:12 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,0000413 | ||
29/04/2026 21:40:07 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001459 | ||
29/04/2026 21:39:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00001018 | ||
29/04/2026 21:39:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003199 | ||
29/04/2026 21:39:30 | 1 | 248 075 1,25 % | 20 000 000 | 0,00002623 | ||
29/04/2026 21:39:26 | 1 | 188 322 0,95 % | 20 000 000 | 0,00002208 | ||
29/04/2026 21:39:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00001009 | ||
29/04/2026 21:39:24 | 1 | 327 785 1,64 % | 20 000 000 | 0,00001963 | ||
29/04/2026 21:39:17 | 1 | 147 483 0,74 % | 20 000 000 | 0,00002116 |
