Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 04:11:09 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
10/05/2026 04:10:51 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000326 | ||
10/05/2026 04:10:38 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
10/05/2026 04:10:32 | 1 | 119 180 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012322 | ||
10/05/2026 04:10:32 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000388 | ||
10/05/2026 04:10:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000293 | ||
10/05/2026 04:10:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
10/05/2026 04:10:11 | 1 | 355 518 1,78 % | 20 000 000 | 0,00000262 | ||
10/05/2026 04:09:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000096 | ||
10/05/2026 04:09:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
10/05/2026 04:09:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
10/05/2026 04:09:05 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
10/05/2026 04:09:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
10/05/2026 04:08:51 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000078 | ||
10/05/2026 04:08:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
10/05/2026 04:08:01 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
10/05/2026 04:07:54 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
10/05/2026 04:07:48 | 1 | 246 163 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000253 | ||
10/05/2026 04:07:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
10/05/2026 04:07:42 | 1 | 246 127 1,24 % | 20 000 000 | 0,00000253 |
