Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 07:05:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000251 | ||
10/05/2026 07:05:01 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
10/05/2026 07:05:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
10/05/2026 07:04:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000162 | ||
10/05/2026 07:04:51 | 1 | 97 124 0,49 % | 20 000 000 | 0,00000177 | ||
10/05/2026 07:04:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000086 | ||
10/05/2026 07:04:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000058 | ||
10/05/2026 07:04:08 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
10/05/2026 07:03:59 | 1 | 136 468 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000422 | ||
10/05/2026 07:03:56 | 1 | 269 128 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000101 | ||
10/05/2026 07:03:53 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
10/05/2026 07:03:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000065 | ||
10/05/2026 07:03:45 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
10/05/2026 07:03:44 | 1 | 37 870 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000224 | ||
10/05/2026 07:03:41 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000059 | ||
10/05/2026 07:03:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
10/05/2026 07:03:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002159 | ||
10/05/2026 07:03:33 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002159 | ||
10/05/2026 07:03:31 | 1 | 119 216 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012257 | ||
10/05/2026 07:03:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 |
