Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 12:35:33 | 1 | 105 167 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000331 | ||
10/05/2026 12:35:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
10/05/2026 12:35:00 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
10/05/2026 12:34:55 | 1 | 110 009 0,56 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
10/05/2026 12:34:51 | 1 | 119 204 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012239 | ||
10/05/2026 12:34:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
10/05/2026 12:34:31 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000073 | ||
10/05/2026 12:34:10 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
10/05/2026 12:33:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000163 | ||
10/05/2026 12:33:31 | 1 | 35 445 0,18 % | 20 000 000 | 0,00000079 | ||
10/05/2026 12:33:04 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000077 | ||
10/05/2026 12:32:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000016 | ||
10/05/2026 12:32:27 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000083 | ||
10/05/2026 12:32:21 | 1 | 61 424 0,31 % | 20 000 000 | 0,00000699 | ||
10/05/2026 12:32:18 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 | ||
10/05/2026 12:32:18 | 7 | 270 942 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000582 | ||
10/05/2026 12:32:15 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
10/05/2026 12:31:24 | 1 | 149 937 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000129 | ||
10/05/2026 12:31:19 | 1 | 129 839 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
10/05/2026 12:31:12 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000313 |
