Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 09:12:01 | 1 | 422 335 2,12 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
10/05/2026 09:11:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000007 | ||
10/05/2026 09:11:32 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000082 | ||
10/05/2026 09:11:21 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
10/05/2026 09:11:09 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000008 | ||
10/05/2026 09:11:05 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000291 | ||
10/05/2026 09:11:04 | 2 | 520 662 2,61 % | 20 000 000 | 0,00000625 | ||
10/05/2026 09:11:04 | 1 | 476 114 2,39 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
10/05/2026 09:11:03 | 1 | 404 871 2,03 % | 20 000 000 | 0,00000171 | ||
10/05/2026 09:11:01 | 1 | 207 892 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000365 | ||
10/05/2026 09:10:55 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000089 | ||
10/05/2026 09:10:48 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000062 | ||
10/05/2026 09:10:40 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000275 | ||
10/05/2026 09:10:32 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000169 | ||
10/05/2026 09:10:26 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000365 | ||
10/05/2026 09:09:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002167 | ||
10/05/2026 09:09:47 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000081 | ||
10/05/2026 09:09:46 | 1 | 30 477 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000102 | ||
10/05/2026 09:09:42 | 1 | 119 168 0,6 % | 20 000 000 | 0,00012263 | ||
10/05/2026 09:09:32 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000087 |
