Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 10:48:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000049 | ||
10/05/2026 10:48:51 | 1 | 136 444 0,69 % | 20 000 000 | 0,00000321 | ||
10/05/2026 10:48:42 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000074 | ||
10/05/2026 10:48:10 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
10/05/2026 10:48:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002156 | ||
10/05/2026 10:47:41 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000069 | ||
10/05/2026 10:47:37 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
10/05/2026 10:47:25 | 1 | 339 607 1,7 % | 20 000 000 | 0,00000173 | ||
10/05/2026 10:47:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
10/05/2026 10:47:19 | 1 | 38 480 0,2 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
10/05/2026 10:47:18 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000154 | ||
10/05/2026 10:47:17 | 5 | 189 909 0,95 % | 20 000 000 | 0,00000327 | ||
10/05/2026 10:47:11 | 1 | 37 977 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000064 | ||
10/05/2026 10:47:01 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002151 | ||
10/05/2026 10:46:59 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
10/05/2026 10:46:53 | 1 | 57 083 0,29 % | 20 000 000 | 0,00000122 | ||
10/05/2026 10:46:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000053 | ||
10/05/2026 10:46:41 | 1 | 41 268 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000071 | ||
10/05/2026 10:46:11 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000076 | ||
10/05/2026 10:45:51 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000006 |
