Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 06:27:47 | 138 | 38 295 488 27,36 % | 140 000 000 | 438,723807 | 7,289263 | 9,51187891 | ||
24/05/2026 06:27:45 | 107 | 35 473 084 25,34 % | 140 000 000 | 421,214623 | 6,042213 | 8,89956855 | ||
24/05/2026 06:27:44 | 111 | 25 790 029 18,43 % | 140 000 000 | 433,955316 | 4,646098 | 6,54562174 | ||
24/05/2026 06:27:42 | 137 | 49 282 714 35,21 % | 140 000 000 | 430,445936 | 8,607459 | 12,60608437 | ||
24/05/2026 06:27:40 | 169 | 57 330 026 40,96 % | 140 000 000 | 416,408496 | 9,594161 | 14,27854864 | ||
24/05/2026 06:27:38 | 113 | 37 597 304 26,86 % | 140 000 000 | 446,141497 | 7,31872 | 9,45499682 | ||
24/05/2026 06:27:37 | 125 | 40 711 878 29,08 % | 140 000 000 | 436,834196 | 7,45171 | 10,33262982 | ||
24/05/2026 06:27:35 | 161 | 46 352 288 33,11 % | 140 000 000 | 437,344874 | 8,725578 | 11,54635716 | ||
24/05/2026 06:27:33 | 138 | 43 893 271 31,36 % | 140 000 000 | 429,879042 | 7,839837 | 11,02895955 | ||
24/05/2026 06:27:31 | 100 | 30 802 381 22,01 % | 140 000 000 | 462,916533 | 6,575329 | 7,68360235 | ||
24/05/2026 06:27:30 | 123 | 39 108 436 27,94 % | 140 000 000 | 442,127803 | 7,442924 | 9,84800266 | ||
24/05/2026 06:27:28 | 133 | 40 270 183 28,77 % | 140 000 000 | 458,547577 | 8,231045 | 10,2347498 | ||
24/05/2026 06:27:26 | 141 | 45 259 526 32,33 % | 140 000 000 | 444,46772 | 8,817543 | 11,29885451 | ||
24/05/2026 06:27:24 | 154 | 52 848 244 37,75 % | 140 000 000 | 441,585519 | 10,048005 | 13,28901357 | ||
24/05/2026 06:27:23 | 137 | 37 828 976 27,03 % | 140 000 000 | 465,1384 | 7,991241 | 9,60446832 | ||
24/05/2026 06:27:21 | 159 | 50 136 786 35,82 % | 140 000 000 | 740,846898 | 24,684466 | 12,45921557 | ||
24/05/2026 06:27:19 | 132 | 39 747 249 28,4 % | 140 000 000 | 618,857863 | 14,627929 | 9,96996769 | ||
24/05/2026 06:27:17 | 152 | 53 725 591 38,38 % | 140 000 000 | 443,700363 | 10,266045 | 13,57201899 | ||
24/05/2026 06:27:16 | 155 | 47 437 275 33,89 % | 140 000 000 | 447,866922 | 9,164713 | 12,08087284 | ||
24/05/2026 06:27:14 | 152 | 56 784 950 40,57 % | 140 000 000 | 435,15945 | 10,624118 | 14,08638949 |
