Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 00:49:50 | 104 | 39 155 427 27,97 % | 140 000 000 | 418,109747 | 6,410635 | 9,9606305 | ||
26/05/2026 00:49:48 | 115 | 52 306 798 37,37 % | 140 000 000 | 364,529921 | 6,064119 | 13,00327297 | ||
26/05/2026 00:49:47 | 103 | 33 234 713 23,74 % | 140 000 000 | 376,672145 | 4,170361 | 8,3482291 | ||
26/05/2026 00:49:45 | 92 | 44 392 056 31,71 % | 140 000 000 | 356,416791 | 4,575101 | 11,24697257 | ||
26/05/2026 00:49:43 | 114 | 45 902 514 32,79 % | 140 000 000 | 360,688998 | 5,138438 | 11,41809351 | ||
26/05/2026 00:49:41 | 102 | 64 228 540 45,88 % | 140 000 000 | 358,119794 | 6,93839 | 16,06312143 | ||
26/05/2026 00:49:40 | 116 | 72 032 150 51,46 % | 140 000 000 | 384,303867 | 9,592586 | 18,08964751 | ||
26/05/2026 00:49:38 | 111 | 38 019 220 27,16 % | 140 000 000 | 366,587459 | 4,508883 | 9,42848555 | ||
26/05/2026 00:49:36 | 125 | 46 965 538 33,55 % | 140 000 000 | 330,308554 | 3,770464 | 11,74265477 | ||
26/05/2026 00:49:34 | 129 | 50 262 234 35,91 % | 140 000 000 | 348,780601 | 4,86719 | 12,6633015 | ||
26/05/2026 00:49:33 | 122 | 36 578 353 26,13 % | 140 000 000 | 366,261168 | 4,287105 | 9,11012495 | ||
26/05/2026 00:49:31 | 115 | 41 969 489 29,98 % | 140 000 000 | 352,502152 | 4,247284 | 10,54705095 | ||
26/05/2026 00:49:29 | 99 | 29 217 142 20,87 % | 140 000 000 | 356,766853 | 2,999943 | 7,42376404 | ||
26/05/2026 00:49:27 | 101 | 46 845 548 33,47 % | 140 000 000 | 354,174037 | 4,913101 | 11,67837504 | ||
26/05/2026 00:49:26 | 150 | 58 414 857 41,73 % | 140 000 000 | 393,273016 | 8,317943 | 14,65504336 | ||
26/05/2026 00:49:24 | 94 | 43 907 012 31,37 % | 140 000 000 | 392,319888 | 6,114431 | 11,11116252 | ||
26/05/2026 00:49:22 | 116 | 39 002 655 27,86 % | 140 000 000 | 388,278122 | 5,404278 | 9,73959959 | ||
26/05/2026 00:49:20 | 102 | 48 347 202 34,54 % | 140 000 000 | 336,351923 | 4,092248 | 12,16942575 | ||
26/05/2026 00:49:19 | 107 | 29 556 602 21,12 % | 140 000 000 | 365,792041 | 3,289825 | 7,52174393 | ||
26/05/2026 00:49:17 | 115 | 50 697 100 36,22 % | 140 000 000 | 391,483666 | 7,224294 | 12,62279256 |
