Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 09:56:10 | 162 | 45 537 169 32,53 % | 140 000 000 | 451,397917 | 9,053579 | 11,5018038 | ||
25/05/2026 09:56:08 | 138 | 39 854 846 28,47 % | 140 000 000 | 448,44588 | 7,945451 | 9,92729046 | ||
25/05/2026 09:56:07 | 136 | 39 428 806 28,17 % | 140 000 000 | 454,962221 | 8,024867 | 9,91374954 | ||
25/05/2026 09:56:05 | 142 | 39 988 610 28,57 % | 140 000 000 | 431,008043 | 7,087044 | 10,14836834 | ||
25/05/2026 09:56:03 | 139 | 41 969 325 29,98 % | 140 000 000 | 452,722002 | 8,253391 | 10,74704544 | ||
25/05/2026 09:56:01 | 156 | 54 905 865 39,22 % | 140 000 000 | 451,530429 | 10,634705 | 14,15696377 | ||
25/05/2026 09:56:00 | 140 | 70 211 120 50,16 % | 140 000 000 | 438,325186 | 13,311467 | 17,46383503 | ||
25/05/2026 09:55:58 | 131 | 47 014 395 33,59 % | 140 000 000 | 441,026366 | 8,944706 | 11,78988081 | ||
25/05/2026 09:55:56 | 120 | 39 391 176 28,14 % | 140 000 000 | 472,918804 | 8,657457 | 9,97137071 | ||
25/05/2026 09:55:54 | 135 | 44 116 204 31,52 % | 140 000 000 | 464,591639 | 9,517396 | 10,97862346 | ||
25/05/2026 09:55:53 | 140 | 34 938 516 24,96 % | 140 000 000 | 465,625774 | 7,485273 | 8,78300032 | ||
25/05/2026 09:55:51 | 137 | 40 634 872 29,03 % | 140 000 000 | 443,180618 | 7,940696 | 10,06789112 | ||
25/05/2026 09:55:49 | 128 | 31 532 068 22,53 % | 140 000 000 | 455,504898 | 6,466794 | 7,89621735 | ||
25/05/2026 09:55:47 | 126 | 32 613 643 23,3 % | 140 000 000 | 453,039903 | 6,522178 | 8,25310348 | ||
25/05/2026 09:55:46 | 135 | 39 890 151 28,5 % | 140 000 000 | 426,505531 | 7,058809 | 9,95456011 | ||
25/05/2026 09:55:44 | 135 | 39 997 896 28,57 % | 140 000 000 | 453,89717 | 8,080316 | 10,07461568 | ||
25/05/2026 09:55:42 | 125 | 42 438 193 30,32 % | 140 000 000 | 443,607352 | 8,04108 | 10,78481387 | ||
25/05/2026 09:55:40 | 142 | 51 470 656 36,77 % | 140 000 000 | 428,607745 | 8,882726 | 13,17799485 | ||
25/05/2026 09:55:39 | 151 | 51 641 485 36,89 % | 140 000 000 | 453,271732 | 10,087439 | 13,32018616 | ||
25/05/2026 09:55:37 | 144 | 48 641 188 34,75 % | 140 000 000 | 438,775638 | 8,696747 | 12,64582117 |
