Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026 09:14:17 | 32 | 10 253 012 25,64 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:14:15 | 35 | 11 145 662 27,87 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:14:13 | 31 | 7 808 088 19,53 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:14:11 | 30 | 7 156 214 17,9 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:14:09 | 36 | 10 168 316 25,43 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:14:07 | 37 | 12 225 620 30,57 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:14:05 | 40 | 10 368 154 25,93 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:14:03 | 38 | 8 917 791 22,3 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:14:01 | 39 | 10 669 640 26,68 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:13:59 | 39 | 9 526 901 23,82 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:13:57 | 44 | 11 476 102 28,7 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:13:55 | 44 | 7 605 402 19,02 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:13:53 | 30 | 7 254 433 18,14 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:13:51 | 41 | 14 363 005 35,91 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:13:49 | 37 | 10 393 493 25,99 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:13:47 | 37 | 9 860 822 24,66 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:13:45 | 34 | 7 125 562 17,82 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:13:43 | 29 | 8 911 119 22,28 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:13:41 | 33 | 7 713 026 19,29 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 09:13:39 | 31 | 7 781 372 19,46 % | 40 000 000 |
