Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026 11:59:23 | 21 | 7 799 015 19,5 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:59:21 | 21 | 6 994 730 17,49 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:59:19 | 21 | 6 963 612 17,41 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:59:17 | 28 | 13 093 088 32,74 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:59:15 | 20 | 7 163 438 17,91 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:59:13 | 19 | 6 595 821 16,49 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:59:11 | 22 | 8 710 776 21,78 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:59:09 | 25 | 4 725 342 11,82 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:59:07 | 20 | 7 090 443 17,73 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:59:05 | 28 | 33 248 779 83,13 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:59:03 | 17 | 4 537 060 11,35 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:59:01 | 24 | 9 217 353 23,05 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:58:59 | 21 | 7 733 442 19,34 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:58:57 | 21 | 8 902 906 22,26 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:58:55 | 21 | 7 130 514 17,83 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:58:53 | 22 | 7 935 622 19,84 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:58:51 | 24 | 8 743 878 21,86 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:58:49 | 22 | 7 775 046 19,44 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:58:47 | 22 | 8 709 078 21,78 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:58:45 | 24 | 8 354 762 20,89 % | 40 000 000 |
