Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026 10:52:35 | 33 | 6 683 820 16,71 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:33 | 36 | 9 248 993 23,13 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:31 | 33 | 9 249 794 23,13 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:29 | 33 | 8 407 481 21,02 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:27 | 35 | 9 582 573 23,96 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:25 | 35 | 9 645 987 24,12 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:23 | 35 | 9 289 690 23,23 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:21 | 37 | 10 621 891 26,56 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:19 | 35 | 8 399 617 21 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:17 | 37 | 10 716 792 26,8 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:15 | 32 | 8 266 493 20,67 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:13 | 33 | 8 051 209 20,13 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:11 | 32 | 8 645 598 21,62 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:09 | 36 | 8 504 771 21,27 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:07 | 32 | 7 790 774 19,48 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:05 | 35 | 10 877 591 27,2 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:03 | 32 | 6 549 211 16,38 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:52:01 | 37 | 8 413 864 21,04 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:51:59 | 39 | 7 473 226 18,69 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:51:57 | 32 | 33 513 814 83,79 % | 40 000 000 |
