Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026 11:10:31 | 40 | 12 822 134 32,06 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:29 | 34 | 9 286 966 23,22 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:27 | 34 | 9 478 981 23,7 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:25 | 36 | 10 652 953 26,64 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:23 | 37 | 11 268 515 28,18 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:21 | 33 | 7 796 223 19,5 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:19 | 33 | 10 311 515 25,78 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:17 | 34 | 10 416 639 26,05 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:15 | 34 | 8 412 846 21,04 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:13 | 38 | 11 355 963 28,39 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:11 | 36 | 11 134 999 27,84 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:09 | 33 | 8 936 765 22,35 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:07 | 35 | 8 614 958 21,54 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:05 | 40 | 11 043 419 27,61 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:03 | 38 | 10 348 805 25,88 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:10:01 | 37 | 10 679 665 26,7 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:09:59 | 36 | 9 806 231 24,52 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:09:57 | 37 | 12 067 096 30,17 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:09:55 | 39 | 10 057 751 25,15 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 11:09:53 | 49 | 13 794 314 34,49 % | 40 000 000 |
