Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026 10:42:37 | 31 | 7 810 329 19,53 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:35 | 35 | 9 753 623 24,39 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:33 | 35 | 4 912 078 12,29 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:31 | 28 | 6 461 252 16,16 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:29 | 35 | 34 096 303 85,25 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:27 | 31 | 7 429 043 18,58 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:25 | 43 | 10 092 079 25,24 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:23 | 33 | 4 305 288 10,77 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:21 | 36 | 8 424 634 21,07 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:19 | 39 | 10 499 601 26,25 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:17 | 35 | 9 413 060 23,54 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:15 | 35 | 9 384 503 23,47 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:13 | 33 | 8 521 919 21,31 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:11 | 32 | 8 319 555 20,8 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:09 | 38 | 9 100 374 22,76 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:07 | 33 | 9 058 873 22,65 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:05 | 33 | 9 422 145 23,56 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:03 | 38 | 10 456 600 26,15 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:42:01 | 35 | 7 959 935 19,9 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:41:59 | 36 | 9 496 886 23,75 % | 40 000 000 |
