Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026 10:18:03 | 34 | 11 275 878 28,19 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:18:01 | 36 | 14 490 111 36,23 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:59 | 29 | 12 283 808 30,71 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:57 | 32 | 9 400 666 23,51 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:55 | 30 | 10 484 987 26,22 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:53 | 31 | 9 280 211 23,21 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:51 | 29 | 10 007 099 25,02 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:49 | 26 | 7 055 715 17,64 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:47 | 33 | 8 798 573 22 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:45 | 38 | 11 758 123 29,4 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:43 | 30 | 8 320 431 20,81 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:41 | 31 | 6 889 944 17,23 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:39 | 25 | 6 195 091 15,49 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:37 | 30 | 31 221 257 78,06 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:35 | 24 | 4 806 920 12,02 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:33 | 28 | 8 674 844 21,69 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:31 | 35 | 10 474 120 26,19 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:29 | 31 | 9 346 216 23,37 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:27 | 38 | 10 580 989 26,46 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 10:17:25 | 33 | 7 910 853 19,78 % | 40 000 000 |
