Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
23/05/2026 16:25:45 | 67 | 12 417 049 31,05 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:43 | 64 | 10 989 793 27,48 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:41 | 68 | 11 826 906 29,57 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:39 | 65 | 11 725 485 29,32 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:37 | 64 | 13 158 004 32,9 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:35 | 76 | 14 128 802 35,33 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:33 | 75 | 15 403 257 38,51 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:31 | 87 | 15 723 639 39,31 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:29 | 63 | 11 936 717 29,85 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:27 | 63 | 10 554 311 26,39 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:25 | 68 | 14 053 826 35,14 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:23 | 70 | 12 704 405 31,77 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:21 | 62 | 10 940 222 27,36 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:19 | 69 | 15 087 944 37,72 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:17 | 63 | 10 402 057 26,01 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:15 | 62 | 10 454 277 26,14 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:13 | 61 | 9 209 052 23,03 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:11 | 65 | 11 323 220 28,31 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:09 | 69 | 18 834 422 47,09 % | 40 000 000 | |
23/05/2026 16:25:07 | 72 | 14 983 167 37,46 % | 40 000 000 |
