Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
10/05/2026 12:21:25 | 29 | 8 963 863 22,41 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:21:23 | 41 | 11 075 775 27,69 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:21:21 | 27 | 7 858 876 19,65 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:21:19 | 27 | 8 374 082 20,94 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:21:17 | 35 | 13 110 738 32,78 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:21:15 | 26 | 7 390 335 18,48 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:21:13 | 29 | 8 092 369 20,24 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:21:11 | 32 | 8 270 042 20,68 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:21:09 | 30 | 6 890 028 17,23 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:21:07 | 26 | 6 109 720 15,28 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:21:05 | 28 | 34 496 996 86,25 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:21:03 | 40 | 9 745 807 24,37 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:21:01 | 25 | 4 230 074 10,58 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:20:59 | 28 | 9 334 404 23,34 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:20:57 | 30 | 9 033 842 22,59 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:20:55 | 27 | 9 515 281 23,79 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:20:53 | 26 | 7 869 570 19,68 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:20:51 | 33 | 10 740 122 26,86 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:20:49 | 31 | 8 167 505 20,42 % | 40 000 000 | |
10/05/2026 12:20:47 | 28 | 8 752 919 21,89 % | 40 000 000 |
