Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026 13:47:39 | 4 | 1 189 967 2,38 % | 50 000 000 | 0,00000008 | ||
03/06/2026 13:47:29 | 11 | 1 398 175 2,8 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
03/06/2026 13:47:19 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/06/2026 13:47:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/06/2026 13:46:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/06/2026 13:46:49 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/06/2026 13:46:39 | 11 | 1 466 974 2,94 % | 50 000 000 | 0,00000064 | ||
03/06/2026 13:46:29 | 3 | 3 333 015 6,67 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
03/06/2026 13:46:19 | 5 | 2 920 897 5,85 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
03/06/2026 13:46:09 | 4 | 3 220 013 6,45 % | 50 000 000 | 0,00000581 | ||
03/06/2026 13:45:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
03/06/2026 13:45:49 | 5 | 1 211 247 2,43 % | 50 000 000 | 0,00002129 | ||
03/06/2026 13:45:39 | 5 | 1 220 325 2,45 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
03/06/2026 13:45:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
03/06/2026 13:45:19 | 4 | 3 220 027 6,45 % | 50 000 000 | 0,00000582 | ||
03/06/2026 13:45:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000004 | ||
03/06/2026 13:44:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/06/2026 13:44:49 | 4 | 1 351 476 2,71 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
03/06/2026 13:44:39 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000003 | ||
03/06/2026 13:44:29 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000003 |
