Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026 12:54:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:54:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:54:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:54:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:54:09 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:53:59 | 4 | 3 220 014 6,45 % | 50 000 000 | 0,00000576 | ||
31/05/2026 12:53:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:53:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:53:29 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:53:19 | 3 | 1 169 171 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:53:09 | 4 | 3 211 640 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000577 | ||
31/05/2026 12:52:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:52:49 | 1 | 49 415 0,1 % | 50 000 000 | 0ETH | ||
31/05/2026 12:52:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:52:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:52:19 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:52:09 | 4 | 1 199 073 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
31/05/2026 12:51:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
31/05/2026 12:51:49 | 15 | 1 622 191 3,25 % | 50 000 000 | 0,00000068 | ||
31/05/2026 12:51:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 |
