Liste de blocs
| Bloc | Statut | Validateur | Total des txns | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 19:42:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000182 | ||
27/05/2026 19:42:38 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000956 | ||
27/05/2026 19:42:28 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000757 | ||
27/05/2026 19:42:17 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00011841 | ||
27/05/2026 19:42:13 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000262 | ||
27/05/2026 19:42:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00006109 | ||
27/05/2026 19:42:05 | Vérification L1 en cours | 5 | 0,0000436 | ||
27/05/2026 19:42:01 | Vérification L1 en cours | 4 | 0,00001744 | ||
27/05/2026 19:41:57 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00001339 | ||
27/05/2026 19:41:54 | Vérification L1 en cours | 3 | 0,00000657 | ||
27/05/2026 19:41:50 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,0000124 | ||
27/05/2026 19:41:42 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000261 | ||
27/05/2026 19:41:36 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00000379 | ||
27/05/2026 19:41:32 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000205 | ||
27/05/2026 19:41:12 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000205 | ||
27/05/2026 19:41:09 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,000022 | ||
27/05/2026 19:41:05 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000135 | ||
27/05/2026 19:40:59 | Vérification L1 en cours | 2 | 0,00012511 | ||
27/05/2026 19:40:51 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000211 | ||
27/05/2026 19:40:47 | Vérification L1 en cours | 1 | 0,00000232 |
