Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 30/05/2026 18:25:00 | 22,98190175 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 18:22:28 | 22,98190175 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 17:50:36 | 22,98190175 | 0,1554768 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 18:12:32 | 22,98190175 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 17:39:31 | 22,98190175 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 17:39:36 | 22,98190175 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 18:08:14 | 22,98190175 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 18:08:27 | 22,98190175 | 0,1554552 | |||||
G transfer | 30/05/2026 14:44:17 | 22,89910881 | 0,0378 | |||||
G transfer | 30/05/2026 23:40:50 | 22,79140691 | 0,0378 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 14:04:27 | 22,78553118 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 14:06:21 | 22,78553118 | 0,1862352 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 14:07:10 | 22,78553118 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 13:38:48 | 22,78553118 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 14:25:19 | 22,78553118 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 14:05:02 | 22,78553118 | 0,1862136 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 13:55:22 | 22,78553118 | 0,1554552 | |||||
claim | 30/05/2026 13:56:10 | 22,78553118 | 0,2339892 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 13:55:10 | 22,78553118 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 30/05/2026 14:07:09 | 22,78553118 | 0,1862352 |
