Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 16:43:38 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:36 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:34 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:34 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:34 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:34 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:33 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:30 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:30 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:27 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:26 | 2 | 1 147 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:26 | 2 | 1 147 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:26 | 2 | 1 106 | 79 199 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:25 | 2 | 1 106 | 79 211 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:23 | 2 | 1 078 | 69 993 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:23 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:22 | 2 | 1 078 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:21 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
25/05/2026 16:43:19 | 2 | 816 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
