Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 13:14:30 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:30 | 2 | 1 266 | 314 176 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:29 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:28 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:26 | 2 | 2 466 | 194 748 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:25 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:20 | 2 | 1 070 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:20 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:18 | 2 | 1 746 | 201 516 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:13 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:10 | 2 | 1 071 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:09 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:05 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:14:00 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:13:55 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:13:54 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:13:53 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:13:49 | 2 | 1 335 | 47 472 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:13:48 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
10/05/2026 13:13:48 | 2 | 1 071 | 70 017 0,01 % | 1 800 |
