Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 02:24:33 | 1 | 970 | 106 713 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,75 | 0,000579 | ||
10/05/2026 02:24:32 | 1 | 942 | 351 933 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,57 | 0,001866 | ||
10/05/2026 02:24:32 | 2 | 1 327 | 314 534 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,98 | 0,001758 | ||
10/05/2026 02:24:32 | 6 | 2 647 | 1 394 629 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,32 | 0,007155 | ||
10/05/2026 02:24:31 | 5 | 2 811 | 1 308 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,58 | 0,008783 | ||
10/05/2026 02:24:31 | 3 | 1 614 | 355 552 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,86 | 0,003449 | ||
10/05/2026 02:24:31 | 5 | 4 733 | 1 787 714 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,48 | 0,013126 | ||
10/05/2026 02:24:31 | 4 | 1 875 | 447 900 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,05 | 0,004093 | ||
10/05/2026 02:24:30 | 4 | 2 564 | 1 313 526 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 13,32 | 0,012253 | ||
10/05/2026 02:24:30 | 6 | 2 860 | 1 628 951 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,71 | 0,011073 | ||
10/05/2026 02:24:30 | 4 | 1 879 | 697 603 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 20,32 | 0,009925 | ||
10/05/2026 02:24:30 | 2 | 1 215 | 505 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 15,8 | 0,005588 | ||
10/05/2026 02:24:30 | 23 | 4 526 | 1 223 639 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 42,69 | 0,03657 | ||
10/05/2026 02:24:29 | 16 | 3 190 | 941 376 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 17,46 | 0,011507 | ||
10/05/2026 02:24:29 | 289 | 36 596 | 7 772 583 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 12,02 | 0,065402 | ||
10/05/2026 02:24:28 | 272 | 35 346 | 8 028 174 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 10,18 | 0,057227 | ||
10/05/2026 02:24:27 | 38 | 11 834 | 3 792 739 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 11,61 | 0,030845 | ||
10/05/2026 02:24:26 | 44 | 11 742 | 4 485 666 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 32,63 | 0,102486 | ||
10/05/2026 02:24:26 | 22 | 9 080 | 5 045 368 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 31,11 | 0,109885 | ||
10/05/2026 02:24:25 | 9 | 4 929 | 2 935 381 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 27,95 | 0,057448 |
