Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 08:42:24 | 2 | 1 118 | 511 124 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,252292 | 0,002236 | ||
23/05/2026 08:42:24 | 1 | 944 | 561 973 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 9,000003 | 0,00354 | ||
23/05/2026 08:42:23 | 6 | 2 799 | 1 618 331 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,826933 | 0,0066 | ||
23/05/2026 08:42:23 | 8 | 3 294 | 2 262 669 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,351764 | 0,011644 | ||
23/05/2026 08:42:22 | 3 | 1 614 | 1 123 164 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,50753 | 0,005116 | ||
23/05/2026 08:42:22 | 3 | 1 641 | 469 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,409607 | 0,001119 | ||
23/05/2026 08:42:21 | 5 | 2 380 | 1 403 819 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 3,621233 | 0,003558 | ||
23/05/2026 08:42:21 | 2 | 1 315 | 321 515 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 7,827553 | 0,001761 | ||
23/05/2026 08:42:20 | 3 | 1 711 | 280 600 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,895721 | 0,000961 | ||
23/05/2026 08:42:20 | 2 | 1 216 | 552 575 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,506935 | 0,002516 | ||
23/05/2026 08:42:19 | 3 | 1 699 | 501 215 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,900079 | 0,00242 | ||
23/05/2026 08:42:19 | 2 | 1 326 | 451 569 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,868933 | 0,001539 | ||
23/05/2026 08:42:19 | 3 | 1 699 | 818 359 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,075125 | 0,004625 | ||
23/05/2026 08:42:19 | 3 | 1 570 | 916 628 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,768732 | 0,003701 | ||
23/05/2026 08:42:18 | 1 | 836 | 234 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,458816 | 0,000239 | ||
23/05/2026 08:42:18 | 3 | 1 700 | 750 921 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 21,44098 | 0,01127 | ||
23/05/2026 08:42:18 | 3 | 1 962 | 239 406 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,109 | 0,000185 | ||
23/05/2026 08:42:17 | 18 | 2 879 | 436 802 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,199639 | 0,000366 | ||
23/05/2026 08:42:17 | 92 | 16 101 | 3 775 521 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,829669 | 0,023335 | ||
23/05/2026 08:42:17 | 4 | 1 678 | 640 427 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 19,831384 | 0,00889 |
