Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 09:17:20 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12/05/2026 09:17:14 | 1 | 729 | 36 139 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000028 | ||
12/05/2026 09:17:14 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00446 | ||
12/05/2026 09:17:09 | 1 | 731 | 5 440 602 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,004687 | ||
12/05/2026 09:17:06 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12/05/2026 09:16:54 | 1 | 3 752 | 6 214 155 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12/05/2026 09:16:47 | 1 | 731 | 5 502 902 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,23 | 0,00474 | ||
12/05/2026 09:16:46 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
12/05/2026 09:16:45 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12/05/2026 09:16:42 | 1 | 673 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12/05/2026 09:16:38 | 1 | 729 | 36 982 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000029 | ||
12/05/2026 09:16:37 | 1 | 736 | 30 307 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000021 | ||
12/05/2026 09:16:36 | 7 | 1 390 | 147 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000105 | ||
12/05/2026 09:16:35 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,000015 | ||
12/05/2026 09:16:33 | 2 | 842 | 5 478 251 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,004709 | ||
12/05/2026 09:16:29 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,00446 | ||
12/05/2026 09:16:24 | 1 | 3 752 | 6 214 166 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02 | 0,004459 | ||
12/05/2026 09:16:09 | 1 | 674 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
12/05/2026 09:16:07 | 1 | 729 | 36 969 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,12 | 0,000029 | ||
12/05/2026 09:16:07 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM |
