Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 10:04:37 | 1 | 1 128 | 4 370 475 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,05 | 0,006271 | ||
10/05/2026 10:04:30 | 1 | 713 | 37 723 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,000028 | ||
10/05/2026 10:04:22 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000016 | ||
10/05/2026 10:04:17 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,006009 | ||
10/05/2026 10:03:53 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0wei | 0FTM | ||
10/05/2026 10:03:51 | 1 | 4 775 | 8 160 898 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,006009 | ||
10/05/2026 10:03:33 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,07 | 0,00003 | ||
10/05/2026 10:03:29 | 1 | 4 775 | 8 160 911 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,006009 | ||
10/05/2026 10:03:21 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,00006 | ||
10/05/2026 10:02:18 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,1 | 0,000016 | ||
10/05/2026 10:01:52 | 1 | 929 | 300 884 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,13 | 0,000238 | ||
10/05/2026 10:01:51 | 1 | 884 | 331 035 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,00025 | ||
10/05/2026 10:01:46 | 1 | 929 | 284 315 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,08 | 0,000215 | ||
10/05/2026 10:01:41 | 1 | 941 | 317 815 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,15 | 0,000256 | ||
10/05/2026 10:01:40 | 1 | 929 | 284 339 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,000227 | ||
10/05/2026 10:01:39 | 3 | 2 640 | 562 072 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,26 | 0,000497 | ||
10/05/2026 10:01:35 | 3 | 1 685 | 662 584 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,14 | 0,00053 | ||
10/05/2026 10:01:30 | 1 | 941 | 253 124 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,05 | 0,000187 | ||
10/05/2026 10:01:30 | 2 | 1 313 | 569 318 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000474 | ||
10/05/2026 10:01:29 | 1 | 941 | 348 675 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,22 | 0,000299 |
