Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 22:04:02 | 2 | 1 325 | 318 393 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,598356 | 0,000356 | ||
23/05/2026 22:04:02 | 4 | 2 008 | 605 281 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,828345 | 0,000774 | ||
23/05/2026 22:04:02 | 1 | 836 | 235 519 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,067763 | 0,000176 | ||
23/05/2026 22:04:01 | 3 | 1 709 | 719 665 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,7266 | 0,000869 | ||
23/05/2026 22:04:01 | 2 | 1 135 | 248 340 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,543249 | 0,000268 | ||
23/05/2026 22:04:01 | 7 | 3 450 | 2 739 526 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,742244 | 0,003341 | ||
23/05/2026 22:04:00 | 2 | 1 313 | 324 989 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,60999 | 0,000366 | ||
23/05/2026 22:04:00 | 2 | 1 325 | 355 791 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,86974 | 0,000465 | ||
23/05/2026 22:04:00 | 5 | 2 477 | 884 340 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,932597 | 0,001196 | ||
23/05/2026 22:03:59 | 2 | 1 228 | 521 854 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,333368 | 0,000487 | ||
23/05/2026 22:03:59 | 4 | 2 036 | 753 118 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,50286 | 0,000792 | ||
23/05/2026 22:03:59 | 1 | 941 | 236 734 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 2,932237 | 0,000485 | ||
23/05/2026 22:03:59 | 2 | 1 240 | 632 923 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,680969 | 0,000744 | ||
23/05/2026 22:03:58 | 6 | 2 984 | 5 571 415 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,896875 | 0,007397 | ||
23/05/2026 22:03:58 | 3 | 1 571 | 449 994 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,976269 | 0,002197 | ||
23/05/2026 22:03:58 | 1 | 941 | 235 462 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,726209 | 0,000284 | ||
23/05/2026 22:03:58 | 2 | 1 286 | 786 870 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 5,330595 | 0,002936 | ||
23/05/2026 22:03:57 | 4 | 1 807 | 766 396 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,464642 | 0,000785 | ||
23/05/2026 22:03:57 | 3 | 1 599 | 891 247 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 6,096953 | 0,003803 | ||
23/05/2026 22:03:57 | 0 | 552 | 0 | 281 474 976 710 655 | 0Gwei | 0FTM |
