Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 23:44:15 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:44:05 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:44:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:43:51 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:43:23 | 1 | 0 | 654 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
26/05/2026 23:43:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:43:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:42:45 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:42:43 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:42:15 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:42:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:42:00 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:40:28 | 3 | 0 | 1 009 | 90 143 1,13 % | 8 007 811 | 5,48367 | 2,048494 | ||
26/05/2026 23:40:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:40:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0Gwei | 2,048 | ||
26/05/2026 23:40:00 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
26/05/2026 23:39:03 | 1 | 1 | 1 203 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 10 | 2,04821 | ||
26/05/2026 23:38:27 | 3 | 1 | 1 655 | 92 191 1,16 % | 8 000 000 | 5,56122 | 2,048512 | ||
26/05/2026 23:38:27 | 3 | 1 | 1 655 | 92 191 1,16 % | 8 000 000 | 5,56122 | 2,048512 | ||
26/05/2026 23:38:14 | 2 | 0 | 943 | 70 167 0,88 % | 8 007 811 | 4,167977 | 2,048292 |
