Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026 15:28:34 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
25/04/2026 15:28:34 | 1 | 2 | 665,8799 | 1,1 | ||
25/04/2026 15:28:34 | 1 | 2 | 102,332322 | 0,2 | ||
25/04/2026 15:28:34 | 1 | 2 | 4 962,40240492 | 0,227 | ||
25/04/2026 15:28:34 | 1 | 2 | 3 726,48847123 | 0,187 | ||
25/04/2026 15:28:34 | 1 | 5 | 887,77382688 | 0,1974 | ||
25/04/2026 15:28:34 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
25/04/2026 15:28:34 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/04/2026 15:27:50 | 1 | 2 | 800 | 0,2 | ||
25/04/2026 15:27:50 | 2 | 2 | 467,23005137 | 0,374 | ||
25/04/2026 15:27:50 | 1 | 1 | 318,27016484 | 0,194 | ||
25/04/2026 15:27:50 | 1 | 2 | 220,68 | 1 | ||
25/04/2026 15:27:50 | 1 | 3 | 16,34839792 | 0,15428592 | ||
25/04/2026 15:27:50 | 1 | 2 | 143,44021107 | 1,13 | ||
25/04/2026 15:27:50 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
25/04/2026 15:26:31 | 1 | 1 | 9 111,61731207 | 0,192 | ||
25/04/2026 15:26:31 | 4 | 6 | 24,096178 | 0,452178 | ||
25/04/2026 15:26:31 | 1 | 1 | 246,63440273 | 0,1808 | ||
25/04/2026 15:26:31 | 1 | 2 | 9 112,71731207 | 1,1 | ||
25/04/2026 15:26:31 | 1 | 2 | 721,6059 | 0,2 |
