Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 09:20:56 | 6 | 6 | 6,00006 | 0DASH | ||
10/05/2026 09:20:56 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
10/05/2026 09:20:56 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10/05/2026 09:20:56 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
10/05/2026 09:20:56 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10/05/2026 09:17:35 | 1 | 5 | 0,04000367 | 0,00000327 | ||
10/05/2026 09:17:35 | 1 | 17 | 0,07000805 | 0,00000735 | ||
10/05/2026 09:17:35 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
10/05/2026 09:17:35 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
10/05/2026 09:17:35 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH | ||
10/05/2026 09:17:35 | 9 | 9 | 0,00900009 | 0DASH | ||
10/05/2026 09:17:35 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
10/05/2026 09:17:35 | 5 | 5 | 5,00005 | 0DASH | ||
10/05/2026 09:17:35 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10/05/2026 09:16:39 | 2 | 2 | 0,68084366 | 0,00000372 | ||
10/05/2026 09:16:39 | 1 | 2 | 0,10145365 | 0,0000045 | ||
10/05/2026 09:16:39 | 1 | 1 | 0,10145747 | 0,00000382 | ||
10/05/2026 09:16:39 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
10/05/2026 09:16:13 | 1 | 2 | 0,0033866 | 0,00000225 | ||
10/05/2026 09:16:13 | 1 | 2 | 29,46493435 | 0,00000225 |
