Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 20:40:53 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
25/05/2026 20:40:53 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
25/05/2026 20:40:53 | 3 | 3 | 0,00300003 | 0DASH | ||
25/05/2026 20:40:53 | 1 | 10 | 0,00900506 | 0,00000497 | ||
25/05/2026 20:40:53 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
25/05/2026 20:40:53 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
25/05/2026 20:40:53 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
25/05/2026 20:40:53 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
25/05/2026 20:40:53 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
25/05/2026 20:34:30 | 1 | 2 | 0,06083395 | 0,00000225 | ||
25/05/2026 20:34:30 | 1 | 2 | 0,21311637 | 0,00000225 | ||
25/05/2026 20:34:30 | 2 | 2 | 8,05587948 | 0,00000374 | ||
25/05/2026 20:34:30 | 1 | 2 | 12,15929469 | 0,00000226 | ||
25/05/2026 20:34:30 | 1 | 2 | 2,32403071 | 0,00000226 | ||
25/05/2026 20:34:30 | 1 | 2 | 9,66388568 | 0,00000227 | ||
25/05/2026 20:34:30 | 1 | 2 | 19,35915027 | 0,00000227 | ||
25/05/2026 20:34:30 | 1 | 2 | 3,26914997 | 0,00000226 | ||
25/05/2026 20:34:30 | 1 | 2 | 3,23166727 | 0,00000227 | ||
25/05/2026 20:34:30 | 1 | 2 | 0,55388257 | 0,00000227 | ||
25/05/2026 20:34:30 | 2 | 1 | 5,87302176 | 0,00000374 |
