Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026 21:00:13 | 1 | 2 | 0,64294698 | 0,0000226 | ||
26/05/2026 21:00:13 | 1 | 2 | 0,85413083 | 0,0000226 | ||
26/05/2026 21:00:13 | 2 | 2 | 0,71186495 | 0,0000374 | ||
26/05/2026 21:00:13 | 2 | 1 | 56,62223072 | 0,000034 | ||
26/05/2026 21:00:13 | 1 | 1 | 0,44340195 | 0,00004 | ||
26/05/2026 21:00:13 | 1 | 2 | 8,31654416 | 0,00000227 | ||
26/05/2026 21:00:13 | 1 | 2 | 8,91307497 | 0,0001125 | ||
26/05/2026 21:00:13 | 1 | 2 | 22,78281 | 0,0001356 | ||
26/05/2026 21:00:13 | 10 | 10 | 0,0100001 | 0DASH | ||
26/05/2026 21:00:13 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
26/05/2026 21:00:13 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
26/05/2026 21:00:13 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
26/05/2026 21:00:13 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
26/05/2026 21:00:13 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
26/05/2026 21:00:13 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
26/05/2026 21:00:13 | 11 | 11 | 0,01100011 | 0DASH | ||
26/05/2026 21:00:13 | 13 | 13 | 0,01300013 | 0DASH | ||
26/05/2026 21:00:13 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
26/05/2026 21:00:13 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
26/05/2026 20:53:12 | 1 | 2 | 0,00054375 | 0,00000225 |
