Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 10/05/2026 04:35:16 | 41 088 | 1,77022505 0,00182831 | 0,00003047 | ||
17 | 10/05/2026 04:30:43 | 19 121 | 1,77022505 0,00014154 | 0,00000832 | ||
25 | 10/05/2026 04:29:06 | 18 583 | 1,77022505 0,00047526 | 0,00001901 | ||
43 | 10/05/2026 04:26:52 | 29 826 | 1,77022505 0,00074031 | 0,00001721 | ||
13 | 10/05/2026 04:23:49 | 6 420 | 1,77022505 0,00039647 | 0,00003049 | ||
27 | 10/05/2026 04:23:00 | 18 749 | 1,77022505 0,00086172 | 0,00003191 | ||
34 | 10/05/2026 04:21:23 | 16 202 | 1,77022505 0,00080301 | 0,00002361 | ||
33 | 10/05/2026 04:19:08 | 14 249 | 1,77022505 0,00052837 | 0,00001601 | ||
23 | 10/05/2026 04:16:46 | 15 741 | 1,77022505 0,00033547 | 0,00001458 | ||
114 | 10/05/2026 04:15:17 | 89 653 | 1,77022505 0,00230683 | 0,00002023 | ||
86 | 10/05/2026 04:04:06 | 66 984 | 1,77022505 0,00319706 | 0,00003717 | ||
11 | 10/05/2026 03:56:06 | 7 021 | 1,77022505 0,00028598 | 0,00002599 | ||
14 | 10/05/2026 03:55:27 | 9 092 | 1,77022505 0,00049674 | 0,00003548 | ||
1 | 10/05/2026 03:54:32 | 437 | 1,77022505 | 0DASH | ||
22 | 10/05/2026 03:54:30 | 13 548 | 1,77022505 0,00043293 | 0,00001967 | ||
6 | 10/05/2026 03:52:25 | 1 481 | 1,77022505 0,00014127 | 0,00002354 | ||
50 | 10/05/2026 03:52:02 | 30 029 | 1,77022505 0,00064152 | 0,00001283 | ||
1 | 10/05/2026 03:47:23 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
1 | 10/05/2026 03:47:18 | 435 | 1,77022505 | 0DASH | ||
9 | 10/05/2026 03:47:14 | 3 680 | 1,77022505 0,00018425 | 0,00002047 |
