Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 08:40:49 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016406 ATOM | |||||
04/06/2026 08:40:49 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:43 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:43 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:43 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:37 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:37 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:37 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:37 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:37 | Réception IBC | 0,003161 ATOM | |||||
04/06/2026 08:40:25 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:25 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:25 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:25 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,021588 ATOM | |||||
04/06/2026 08:40:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:14 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:14 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:14 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:12 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
04/06/2026 08:40:12 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
