Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026 13:22:15 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003685 ATOM | |||||
07/06/2026 13:22:09 | Envoyer | 3,09969 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
07/06/2026 13:22:03 | MsgExecuteContract | -- | 0,004262 ATOM | ||||
07/06/2026 13:21:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 13:21:46 | Envoyer | 3 179,831924 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
07/06/2026 13:21:40 | Déléguer | 0,021227 ATOM | |||||
07/06/2026 13:21:34 | Envoyer | 800,853141 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
07/06/2026 13:21:34 | Réception IBC | 0,002111 ATOM | |||||
07/06/2026 13:21:28 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 13:21:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,004264 ATOM | ||||
07/06/2026 13:21:22 | Envoyer | 48,491073 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
07/06/2026 13:21:16 | Envoyer | 10,349032 ATOM | 0,00173 ATOM | ||||
07/06/2026 13:21:16 | Réception IBC | 0,003799 ATOM | |||||
07/06/2026 13:21:16 | Déléguer | 0,004345 ATOM | |||||
07/06/2026 13:20:59 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
07/06/2026 13:20:59 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002178 ATOM | ||||
07/06/2026 13:20:59 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001792 ATOM | ||||
07/06/2026 13:20:47 | Envoyer | 656,301523 ATOM | 0,000807 ATOM | ||||
07/06/2026 13:20:47 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,024036 ATOM | |||||
07/06/2026 13:20:47 | Réception IBC | 0,002946 ATOM |
