Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026 09:07:37 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:37 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:37 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004249 ATOM | |||||
05/06/2026 09:07:31 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:31 | Envoyer | 5 832,860364 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:25 | Déléguer | 0,004466 ATOM | |||||
05/06/2026 09:07:25 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:25 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:19 | Envoyer | 1 127,99 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:19 | Envoyer | 7,9 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:19 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:19 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:13 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:13 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:13 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002261 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:13 | Reconnaissance IBC | -- | 0,004033 ATOM | ||||
05/06/2026 09:07:07 | Réception IBC | 0,00318 ATOM | |||||
05/06/2026 09:07:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05/06/2026 09:07:07 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
