Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 04:57:42 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:34 | 2 | 960 | 70 355 0,24 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:28 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:20 | 2 | 958 | 70 355 0,24 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:08 | 2 | 960 | 70 355 0,24 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 04:57:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
