Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 08:09:24 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:09:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:09:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:09:18 | 2 | 959 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:09:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:09:14 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:09:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:09:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:09:08 | 2 | 957 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:09:06 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:09:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:09:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:09:00 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:08:58 | 2 | 959 | 64 767 0,22 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:08:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:08:54 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:08:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:08:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:08:48 | 2 | 958 | 70 355 0,24 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 08:08:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
